- 手機(jī):
- 15830282076
- 電話:
- 13284385666
- 郵箱:
- 632469545@qq.com
- 地址:
- 安國市路景水泵工業(yè)區(qū)
S、SH雙吸泵
用途 :
S、SH型泵是單級雙吸水平中開式離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體。溫度不得超過80°C,適合于工廠、礦山、城市、電站的給排水,農(nóng)田灌溉排污和各種水利工程。
性能范圍
進(jìn)口直徑:150-600mm
流 量:133-317m3/h
揚(yáng) 程:10-125m
轉(zhuǎn) 速:2900r/min、1450r/min、970r/min
配用功率:18.5-850Kw
型號意義
10SH-13A
10---吸入口直徑被25除(即該泵吸水口直徑為250mm)
S、SH----雙吸的單級臥式離心清水泵
13----比轉(zhuǎn)數(shù)被10除(即該泵的比轉(zhuǎn)數(shù)為130)
A----表示該泵換了不同的外徑的葉輪
性能參數(shù)
型號 | 流量 Q | 總揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 N (r/min) | 功率 N(Kw) | 效率 η ( %) | 必須汽 蝕余量 (m) | 葉輪 直徑 mm | 泵質(zhì)量 kg | ||
m 3 /H | L/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
6SH-6 150S78 | 126 | 35 | 85 | 2950 | 41.4 | 55 | 70.5 | 3.0 3.6 4.4 | 252 | 165 |
160 | 45 | 78 | 46.9 | 72.5 | ||||||
200 | 55 | 70 | 54.2 | 70.5 | ||||||
6SH-6A 150S78A | 112 | 31 | 67 | 2950 | 30 | 45 | 68 | 2.7 3.5 4.0 | 228 | 165 |
144 | 40 | 63 | 33.8 | 72 | ||||||
180 | 50 | 55 | 38.5 | 70 | ||||||
6SH-9 150S50 | 130 | 36.1 | 52 | 2950 | 25.6 | 37 | 72.5 | 3.5 4.0 4.5 | 201 | 155 |
160 | 44.5 | 50 | 28.2 | 77.5 | ||||||
180 | 50 | 44 | 32.9 | 75 | ||||||
6SH-9A 150S50A | 111.6 | 31 | 44.8 | 2950 | 18.5 | 30 | 72 | 3.0 3.6 4.5 | 186 | 155 |
144 | 40 | 40 | 20.9 | 75 | ||||||
180 | 50 | 35 | 24.5 | 70 | ||||||
8SH-6 200S95 | 216 | 60 | 108 | 2950 | 87.7 | 110 132 | 72.5 | 4.2 5.5 6.3 | 282 | 309 |
280 | 78 | 95 | 94.4 | 77.7 | ||||||
342 | 95 | 84 | 88.6 | 77.5 | ||||||
8SH-9 200S63 | 216 | 60 | 69 | 2950 | 55 | 75 | 75 | 4.9 6.2 6.8 | 238.5 | 242 |
280 | 78 | 62.5 | 59.9 | 80.5 | ||||||
351 | 97.5 | 50 | 66.9 | 71.5 | ||||||
8SH-9A 200S63A | 180 | 50 | 54.5 | 2950 | 41 | 55 | 67 | 4.5 5.8 6.6 | 220 | 241 |
270 | 70 | 46 | 48.3 | 76 | ||||||
324 | 90 | 37.5 | 51 | 72 | ||||||
8SH-13 200S42 | 216 | 60 | 48 | 2950 | 34.9 | 45 | 79 | 5.0 6.5 7.0 | 202 | 195 |
280 | 78 | 42 | 39.2 | 82 | ||||||
342 | 95 | 35 | 42.4 | 77 | ||||||
8SH-13A 200S42A | 198 | 55 | 43 | 2950 | 30.5 | 37 | 76 | 5.8 6.4 6.8 | 196 | 195 |
270 | 75 | 36 | 33.1 | 80 | ||||||
310 | 86 | 31 | 34.4 | 76 | ||||||
10SH-6 250S65 | 360 | 100 | 71 | 1450 | 100.2 | 132 | 70 | 2.5 3.1 3.6 | 462 | 528 |
486 | 135 | 65.1 | 112.6 | 76.2 | ||||||
612 | 160 | 57 | 119.3 | 75 | ||||||
10SH-6A 250S65A | 342 | 95 | 61 | 1450 | 83 | 110 | 70 | 2.4 3.0 3.5 | 433 | 528 |
468 | 130 | 54 | 91.8 | 75 | ||||||
540 | 150 | 50 | 101 | 73 | ||||||
10SH-9 250S39 | 360 | 100 | 42.5 | 1450 | 55.6 | 75 | 75 | 2.8 3.4 3.8 | 367 | 428 |
486 | 135 | 38.5 | 63.2 | 81.4 | ||||||
576 | 160 | 34 | 65.9 | 81 | ||||||
10SH-9A 250S39A | 324 | 90 | 35.5 | 1450 | 42.3 | 55 | 75 | 2.5 3.3 3.8 | 338 | 428 |
468 | 130 | 30.5 | 48.6 | 80 | ||||||
576 | 160 | 25 | 50.9 | 79 | ||||||
10SH-13 250S24 | 360 | 100 | 28 | 1450 | 35.7 | 55 | 80 | 3.0 3.8 4.2 | 299 | 420 |
486 | 135 | 24 | 37.9 | 86 | ||||||
576 | 160 | 20 | 39.2 | 82 | ||||||
10SH-13A 250S24A | 342 | 95 | 22.2 | 1450 | 25.8 | 37 | 80 | 3.0 3.3 3.8 | 275 | 420 |
414 | 115 | 20.3 | 27.6 | 83 | ||||||
482 | 134 | 17.4 | 28.6 | 80 | ||||||
10SH-19 250S14 | 360 | 100 | 17.5 | 1450 | 21.4 | 30 | 80 | 3.3 4.0 4.5 | 245 | 405 |
486 | 135 | 14 | 21.8 | 85 | ||||||
576 | 160 | 11 | 22.1 | 78 | ||||||
10SH-19A 250S14A | 320 | 89 | 13.7 | 1450 | 15.4 | 22 | 78 | 3.0 3.7 4.1 | 226 | 405 |
432 | 120 | 11 | 15.8 | 82 | ||||||
504 | 140 | 8.6 | 15.8 | 75 |
上一條 : 抱歉暫無數(shù)據(jù)
下一條 : 抱歉暫無數(shù)據(jù)